Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!
Publicēts: 12. februāris 2025
Atjaunots: 11. marts 2025
Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
Bārtule Elizabete | 4.mi | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | 1 |
Sīlis Kristaps | 4.mi | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | atzinība |
Punkstiņa Amēlija | 9.do | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | atzinība |
Zavitskis Kristaps | 10.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | 2 |
Sondore Everita | 5.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 1 |
Skapsts Kristers | 5.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
Ceipe Ādams | 6.do | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
Ķempelis Rūdolfs | 7.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
Grigaitis Edvards | 7.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
Andersons Edgars | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 1 |
Bičkovska Beatrise | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
Brikmanis Kristers Ernests | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
Dēlande Laura | 11.vt | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
Šmite Agate | 8.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Dukāne Antra | novads | atzinība |
Rūtens Dzintars Justs | 12.dvit | Angļu valodas 54. olimpiāde | Dukāne Antra | novads | 3 |
Andersons Edgars | 11.di | Atklātā matemātikas olimpiāde | Ķeire Sanita | valsts | 3 |
Vitkovskis Gustavs | 9.re | Vēstures 31 olimpiāde | Cāzere Kristiana | novads | 3 |
Punkstiņa Amēlija | 9.do | Vēstures 31 olimpiāde | Cāzere Kristiana | novads | 3 |
Pragulbicka Paula | 11.di | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | 2 |
Atteka Zane | 11.di | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | atzinība |
Punkstiņa Amēlija | 9.do | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | 3 |
Andersons Edgars | 11.di | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 1 |
Atteka Zane | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Svētiņš Normunds | novads | 2 |
Rūtens Dzintars Justs | 12.dvit | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 3 |
Meijers Augusts | 9.re | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 1 |
Andersons Edgars | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 1 |
Brikmanis Kristers Ernests | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 3 |
Atteka Zane | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | atzinība |
Lēmanis Rihards | 10.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | atzinība |
Medne Lote | 9.do | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 2 |
Punkstiņa Amēlija | 9.do | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 3 |
Pragulbicka Paula | 11.di | RSU rīkotā neirozinātnes olimpiāde "Latvian Brain Bee 2024" | Jasute Sanija | valsts | piedalījās, tikusi nākošajā kārtā |
Edgars Andersons | 11.di | Matemātikas 75.olimpiāde | Sanita Ķeire | novads | 1 |
Zane Atteka | 11.di | Matemātikas 75.olimpiāde | Sanita Ķeire | novads | atzinība |
Amēlija Punkstiņa | 9.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Digna Gūtmane | novads | atzinība |
Rihards Lēmanis | 10.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 1.vieta |
Edgars Andersons | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 1.vieta |
Linards Mickēvičs | 10.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 2.vieta |
Juliāna Želve | 9.re | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
Paula Pragulbicka | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
Emīlija Vikmane | 12.dvit | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
Amēlija Punkstiņa | 9.do | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | atzinība |
Beatrise Bičkovska | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | atzinība |
Edgars Andersons | 11.di | Ģeogrāfijas valsts 42.olimpiāde | Juris Levics | novads | 2.vieta |
Edgars Andersons | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Normunds Svētiņš | valsts | Zelta medaļa |
Zane Atteka | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Normunds Svētiņš | valsts | atzinība |
Amanda Saulīte | 5.re | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 1.vieta |
Sāra Mickēviča | 8.do | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 1.vieta |
Māra Kalniņa | 4.mi | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 3.vieta |
Elīza Lūse | 8.re | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | atzinība |
Amanda Punkstiņa | 9.do | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | atzinība |
Laura Dēlande | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | 1.vieta |
Kate Vīndedze | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | 3.vieta |
Beatrise Bičkovska | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
Elīza Bierande | 11.vt | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
Paula Pragulbicka | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
Madara Zadovska | 12.dvit | Latviešu valodas olimpiāde | Līga Kaļišuka | novads | atzinība |
Rūdolfs Ķempelis | 7.re | Matemātikas 75.olimpiāde | Antra Jankovska | novads | 1.vieta |
Fricis Briedis | 6.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Marika Jauniņa | novads | 2.vieta |
Agate Šmite | 8.re | Matemātikas 75.olimpiāde | Anete Jēkabsone | novads | 2.vieta |
Elija Fogele | 5.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Marika Jauniņa | novads | 3.vieta |
Karlīna Kronberga | 7.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Antra Jankovska | novads | 3.vieta |
Jēkabs Mālnieks | 8.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Anete Jēkabsone | novads | 3.vieta |
Sveicam svētkos!
Vārda dienu svin:
Gerda, Gertrūde, Ģertrūde
Dzimšanas dienu svin:
Henrijs Sležis
Zenta Sileviča
Ieskaties!
e-klase.lvvēstisLepojamies!
Ansis Gustavs Andersons ir ieguvis bronzas medaļu starptautiskajā matemātikas olimpiādē (IMO 2024) un zelta medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē (IOI 2024)
Paldies!
Novada 4. klašu skolēnu un skolotāju vārdā vissirsnīgākais Paldies uzņēmumam TĒRVETE FOOD par iespēju baudīt gardo Druvas saldējumu! Ar saldējuma mielošanos Druvas vidusskolā noslēdzās novada 4.klašu “Prāta spēles”! Paldies!
Skatīt vairākNosūti mums ziņu!