Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
| Elizabete Bārtule | 5.mi | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 1.vieta |
| Lūcija Gurska | 5.do | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 1.vieta |
| Mērija Mazūre | 9.do | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 1.vieta |
| Sanija Buša | 10.i | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 1.vieta |
| Alekss Beķeris | 5.re | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 2.vieta |
| Everita Sondore | 6.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Gusts Fjodorovs | 8.do | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Elza Žeivota | 8.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Agate Šmite | 9.re | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Marians Ārmans | 9.re | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Beatrise Bičkovska | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| D;arta Vecmane | 6.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 3.vieta |
| Sāra Mickēviča | 9.do | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 3.vieta |
| Kristaps Zavitskis | 11.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 3.vieta |
| Katrīna Pūne | 11.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 3.vieta |
| Beāte Bļusina | 5.do | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | Atzinība |
| Zane Atteka | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | Atzinība |
No 24. līdz 28. aprīlim Polijas pilsētā Torunā risinājās Baltijas informātikas olimpiāde (BOI 2025). Kopumā olimpiādē piedalījās 78 dalībnieki no 12 valstīm. Latvijas izlasi veiksmīgi pārstāvēja arī Druvas vidusskolas skolēns Edgars Andersons, kurš ieguva atzinību. Priecājamies par Edgara augstajiem sasniegumiem starptautiskā līmenī.
Marta beigās notika atlases sacensības par dalību Baltijas informātikas olimpiādē (BOI). Šajā atlasē piedalījās visi valsts olimpiādes medaļnieki abās vecuma grupās. Arī Druvas vidusskolas skolēns Edgars Andersons. Savukārt, mūsu Zane Atteka, kura valsts olimpiādē ieguva atzinību, šajās sacensībās cīnījās par dalību Eiropas meiteņu olimpiādē (EGOI). Lai tiktu uz BOI, bija jāiekļūst starp sešiem labākajiem. Divu dienu saspringtā cīņā labāko rezultātu sasniedza Edgars Andersons, izcīnot tiesības piedalīties ne tikai BOI, bet arī starptautiskajā informātikas olimpiādē (IOI), kas šogad notiks Bolīvijā. Tas ir fantastisks panākums! Apsveicam! Edgars iet brāļa Anša Gustava pēdās un mūsu skolai būs dalībnieks IOI jau piekto gadu pēc kārtas! Zanei Attekai par dalību EGOI būs jāpiedalās papildu sacensībās, jo divām meitenēm bija vienāds punktu skaits. Šeit visi rezultāti!
27. un 28. februārī Cēsu valsts ģimnāzijā notika Latvijas informātikas olimpiādes valsts posms, kurā tiesības piedalīties bija izcīnījuši arī trīs Druvas vidusskolas skolēni. Zane Atteka un Edgars Andersons 11.-12. klašu grupā, bet Augusts Meijers jaunākajā - 9.-10. klašu grupā. Kopā abās vecuma grupās sacentās 75 labākie valsts skolu programmētāji. Mūsējie startēja lieliski! Edgars Andersons otro gadu pēc kārtas izcīnīja zelta medaļu, Zane Atteka ieguva atzinību, bet Augusts Meijers ieņēma 24. vietu savā vecuma grupā. Priecājamies par sasniegumiem! Šeit saite uz rezultātiem: https://lio.lv/panakumi/LIO2025_rez_fin.pdf
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
| Bārtule Elizabete | 4.mi | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | 1 |
| Sīlis Kristaps | 4.mi | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | atzinība |
| Punkstiņa Amēlija | 9.do | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | atzinība |
| Zavitskis Kristaps | 10.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Turka Kristīne | novads | 2 |
| Sondore Everita | 5.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 1 |
| Skapsts Kristers | 5.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
| Ceipe Ādams | 6.do | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
| Ķempelis Rūdolfs | 7.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
| Grigaitis Edvards | 7.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
| Andersons Edgars | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 1 |
| Bičkovska Beatrise | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | 2 |
| Brikmanis Kristers Ernests | 11.di | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
| Dēlande Laura | 11.vt | Angļu valodas 54. olimpiāde | Karole Gunita | novads | atzinība |
| Šmite Agate | 8.re | Angļu valodas 54. olimpiāde | Dukāne Antra | novads | atzinība |
| Rūtens Dzintars Justs | 12.dvit | Angļu valodas 54. olimpiāde | Dukāne Antra | novads | 3 |
| Andersons Edgars | 11.di | Atklātā matemātikas olimpiāde | Ķeire Sanita | valsts | 3 |
| Vitkovskis Gustavs | 9.re | Vēstures 31 olimpiāde | Cāzere Kristiana | novads | 3 |
| Punkstiņa Amēlija | 9.do | Vēstures 31 olimpiāde | Cāzere Kristiana | novads | 3 |
| Pragulbicka Paula | 11.di | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | 2 |
| Atteka Zane | 11.di | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | atzinība |
| Punkstiņa Amēlija | 9.do | Bioloģijas olimpiāde | Jasute Sanija | novads | 3 |
| Andersons Edgars | 11.di | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 1 |
| Atteka Zane | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Svētiņš Normunds | novads | 2 |
| Rūtens Dzintars Justs | 12.dvit | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 3 |
| Meijers Augusts | 9.re | Informātikas olimpiāde | Svētiņš Normunds | novads | 1 |
| Andersons Edgars | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 1 |
| Brikmanis Kristers Ernests | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 3 |
| Atteka Zane | 11.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | atzinība |
| Lēmanis Rihards | 10.di | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | atzinība |
| Medne Lote | 9.do | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 2 |
| Punkstiņa Amēlija | 9.do | Fizikas 75. olimpiāde | Krišjānis Nauris | novads | 3 |
| Pragulbicka Paula | 11.di | RSU rīkotā neirozinātnes olimpiāde "Latvian Brain Bee 2024" | Jasute Sanija | valsts | piedalījās, tikusi nākošajā kārtā |
| Edgars Andersons | 11.di | Matemātikas 75.olimpiāde | Sanita Ķeire | novads | 1 |
| Zane Atteka | 11.di | Matemātikas 75.olimpiāde | Sanita Ķeire | novads | atzinība |
| Amēlija Punkstiņa | 9.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Digna Gūtmane | novads | atzinība |
| Rihards Lēmanis | 10.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 1.vieta |
| Edgars Andersons | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 1.vieta |
| Linards Mickēvičs | 10.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 2.vieta |
| Juliāna Želve | 9.re | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
| Paula Pragulbicka | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
| Emīlija Vikmane | 12.dvit | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | 3.vieta |
| Amēlija Punkstiņa | 9.do | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | atzinība |
| Beatrise Bičkovska | 11.di | Ķīmijas valsts 66.olimpiāde | Inese Zīrupa | novads | atzinība |
| Edgars Andersons | 11.di | Ģeogrāfijas valsts 42.olimpiāde | Juris Levics | novads | 2.vieta |
| Edgars Andersons | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Normunds Svētiņš | valsts | Zelta medaļa |
| Zane Atteka | 11.di | Informātikas olimpiāde vecākā grupa | Normunds Svētiņš | valsts | atzinība |
| Amanda Saulīte | 5.re | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 1.vieta |
| Sāra Mickēviča | 8.do | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 1.vieta |
| Māra Kalniņa | 4.mi | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | 3.vieta |
| Elīza Lūse | 8.re | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | atzinība |
| Amanda Punkstiņa | 9.do | Vizuālās mākslas olmpiāde | Dace Pūce | novads | atzinība |
| Laura Dēlande | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | 1.vieta |
| Kate Vīndedze | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | 3.vieta |
| Beatrise Bičkovska | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
| Elīza Bierande | 11.vt | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
| Paula Pragulbicka | 11.di | Latviešu valodas olimpiāde | Sandra Burve | novads | atzinība |
| Madara Zadovska | 12.dvit | Latviešu valodas olimpiāde | Līga Kaļišuka | novads | atzinība |
| Rūdolfs Ķempelis | 7.re | Matemātikas 75.olimpiāde | Antra Jankovska | novads | 1.vieta |
| Fricis Briedis | 6.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Marika Jauniņa | novads | 2.vieta |
| Agate Šmite | 8.re | Matemātikas 75.olimpiāde | Anete Jēkabsone | novads | 2.vieta |
| Elija Fogele | 5.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Marika Jauniņa | novads | 3.vieta |
| Karlīna Kronberga | 7.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Antra Jankovska | novads | 3.vieta |
| Jēkabs Mālnieks | 8.do | Matemātikas 75.olimpiāde | Anete Jēkabsone | novads | 3.vieta |
| Dārta Amēlija Vecmane | 5.re | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Vineta Jurevica | novads | 3.vieta |
| Elīza Lūse | 8.re | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Laine Liepa | novads | 2.vieta |
| Agate Šmite | 8.re | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Laine Liepa | novads | atzinība |
| Amēlija Punkstiņa | 9.do | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Sandra Blūma | novads | 2.vieta |
| Sāra Mickēviča | 8.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Madara Beiere | 8.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Ēriks Bambāns | 8.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Jēkabs Mālnieks | 8.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Gundega Kļaviņa | 8.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzala | reģions | 1.vieta |
| Elizabete Bārtule | 4.mi | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Ance Kalniņa | 4.mi | Mūzikas olimpiāde | Itana Lipšāne | reģions | 1.vieta |
| Sofija Šnikere | 4.mi | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzaka | reģions | 1.vieta |
| Laima Vilmane - Meženiece | 4.do | Mūzikas olimpiāde | Itana Lipšāne | reģions | 1.vieta |
| Lūcija Gurska | 4.do | Mūzikas olimpiāde | Olita Mauerzala | reģions | 1.vieta |
| Edgars Andersons | 11.di | Ķīmijas olimpiāde | Inese Zīrupa | valsts | III pakāpe |
| Laura Dēlande | 11.vt | Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Sandra Burve | valsts | atzinība |
| Beāte Bļusina | 4.do | Matemātikas olimpiāde | Ieva Lāva | novads | atzinība |
| Gustavs Vitkovskis | 9.re | Ģeogrāfijas olimpiāde | Juris Levics | novads | 2.vieta |

Sveicam svētkos!
Vārda dienu svin:
Indulis, Iva, Ivis, Ivo
Dzimšanas dienu svin:
Dārta Šķēle, Rodrigo Šmāls
Ieskaties!
e-klase.lvvēstisLepojamies!

Paldies!
Novada 4. klašu skolēnu un skolotāju vārdā vissirsnīgākais Paldies uzņēmumam TĒRVETE FOOD par iespēju baudīt gardo Druvas saldējumu! Ar saldējuma mielošanos Druvas vidusskolā noslēdzās novada 4.klašu “Prāta spēles”! Paldies!
Skatīt vairākArhīvs
Nosūti mums ziņu!